施設案内
ソフトボール
| 打席番号 | 打席 | 球速(km/h) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 2番 | 左右 | 55 | 12球/100円 |
| 3番 | 左右 | 60 | 12球/100円 |
| 4番 | 右 | 70 | 12球/100円 |
| 5番 | 右 | 75 | 12球/100円 |
ストラックアウト
1ゲーム 200円 12球
軟式
| 打席番号 | 打席 | 球速(km/h) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 7番 | 左右 | 100 | 23球/200円 |
| 8番 | 右 | 80 | 23球/200円 |
| 9番 | 右 | 140 | 23球/200円 |
| 10番 | 右 | 100 | 23球/200円 |
| 11番 | 右 | 120 | 23球/200円 |
| 12番 | 左右 | 100 | 23球/200円 |
| 13番 | 左 | 130 | 23球/200円 |
| 14番 | 右 | 55 | 12球/100円 |
| 15番 | 左右 | 65 | 12球/100円 |
| 16番 | 右 | 90 | 12球/100円 |
| 17番 | 左 | 100 | 12球/100円 |
| 18番 | 右 | 100 | 12球/100円 |
| 19番 | 右 | 120 | 12球/100円 |
| 20番 | 左右 | 110 | 12球/100円 |
| 21番 | 右 | 100 | 12球/100円 |

