月極駐車場
最終更新日:2025年10月18日
| 物件名 | 
					賃料(円/月)  | 
					住所  | 
					収容台数  | 
					地面  | 
					|
|---|---|---|---|---|---|
| 満車 | 
						平岡駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市増田4  | 
						14台  | 
						砂利  | 
						
| 空予定 | 
						第三駐車場  | 
						6,600  | 
						名取市増田2  | 
						69台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						玉井駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市手倉田諏訪  | 
						14台  | 
						砂利  | 
						
| 満車 | 
						大手町駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市大手町4  | 
						24台  | 
						砂利  | 
						
| 満車 | 
						丸二北谷駐車場  | 
						5,500  | 
						名取市増田北谷  | 
						38台  | 
						舗装  | 
						
| 空車 | 
						第二駐車場  | 
						6,600  | 
						名取市増田2  | 
						147台  | 
						舗装  | 
						
| 空車 | 
						第一駐車場  | 
						6,600  | 
						名取市増田2  | 
						25台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						菅井駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市増田1  | 
						9台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						伊深駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市増田2  | 
						3台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						北谷駐車場  | 
						5,500  | 
						名取市増田字北谷  | 
						26台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						堀米駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市増田5  | 
						9台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						渡辺駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市増田3  | 
						13台  | 
						砂利  | 
						
| 満車 | 
						太陽駐車場  | 
						6,000  | 
						名取市増田3  | 
						37台  | 
						砂利  | 
						
| 満車 | 
						第五駐車場  | 
						6,600  | 
						名取市増田2  | 
						16台  | 
						舗装  | 
						
| 空予定 | 
						室駐車場  | 
						5,000  | 
						名取市名取ヶ丘5  | 
						10台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						杜せきのした駐車場  | 
						7,700  | 
						名取市杜せきのした  | 
						22台  | 
						舗装  | 
						
| 満車 | 
						第四駐車場  | 
						6,600  | 
						名取市増田2  | 
						62台  | 
						舗装  | 
						
